联系电话:
136-4636-9931
| 品牌 | yituo/亿拓 | 类型 | 移动式 |
|---|---|---|---|
| 通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 |
| 工作方式 | 鼓泡 | 生产能力 | 0.5--5T/h |
| 功率 | 3kw | 材质 | sus304不锈钢 |
| 清洗温度 | 常温℃ | 耗水量 | 循环用水T/h |
| 外形尺寸 | 5000*1400*1300mm | 机重 | 860kg |
辣椒清洗机基本技术参数:
| 型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
| FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 0.37 |
380/220 |
Sus304 | 电加热/ 蒸汽加热 |
| 4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
| 4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
| FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 0.75 |
380/220 |
Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
| 4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
| 4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
| 5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
| 6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
| 7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
| FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 0.75 |
380 |
Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
| 6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
| 7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
| 8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
| 9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
| 10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
| FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 1.5 |
380 | Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
| 9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
| 10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
| 12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
| 14000*1970*1300 | 3 | |||||
| 16000*1970*1300 | 3 | |||||
| FX-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 3 |
380 | Sus304 |
电加热/ 蒸汽加热 |
| 12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
| 14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
| 16000*2170*1400 | 5.5 |



