联系电话:
 136-4636-9931
| 品牌 | yituo/亿拓 | 类型 | 移动式 | 
|---|---|---|---|
| 通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 | 
| 工作方式 | 鼓泡 | 生产能力 | 0.5--5T/h | 
| 功率 | 3kw | 材质 | sus304不锈钢 | 
| 清洗温度 | 常温℃ | 耗水量 | 循环用水T/h | 
| 外形尺寸 | 5000*1400*1300mm | 机重 | 860kg | 
|              型号  |                          网带样式  |                          工作模式  |                          功率kw  |                          电压V  |                          材质  |                          清洗方式  |         
|              FX-3500-600  |                          
 
 
 
 网丝/链板 
 
  |                          
 
 
 
 全自动 
 
  |                          4.07  |                          
 
 
 
 380 
 
 
  |                          
 
 
 
 Sus304 
 
 
  |                          
 
 
 
 喷淋+气泡 
 
 
  |         
|              FX-4000-800  |                          4.07  |         |||||
|              FX-4000-1000  |                          5.25  |         |||||
|              FX-5000-800  |                          5.25  |         |||||
|              FX-5000-1000  |                          5.25  |         |||||
|              FX-6000-800  |                          6.25  |         |||||
|              FX-6000-1000  |                          6.25  |         |||||
|              FX-8000-800  |                          6.25  |         |||||
|              FX-8000-1000  |                          7.25  |         |||||
|              FX-8000-1200  |                          8.25  |         |||||
|              FX-10000-1000  |                          8.25  |         |||||
|              FX-10000-1200  |                          2.2  |         



上一篇:菠菜漂烫冷却生产线
下一篇:贵州辣椒酱加工流水线