联系电话:
136-4636-9931
品牌 | yituo/亿拓 | 功率 | 4kw |
---|---|---|---|
电压 | 380v | 产品用途 | 果蔬,净菜专业清洗 |
外形尺寸 | 5000*1200*1500mm | 净重 | 800kg |
自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
产地 | 国产 |
连续式自动洗菜机产量主要清洗叶菜类蔬菜,新鲜的蔬菜,水果,切好的水果片,中药材,根茎类,等等均可清洗。可清洗的产品有白菜,菠菜,油菜,生菜,萝卜,土豆,地瓜,桃,杏子,圣女果,蒲公英,半夏,丹参等等。
该蔬菜清洗机是根据,人工清洗比较麻烦,人工量大,人工难管理的这一缺点而设计的,蔬菜专业清洗机,该清洗机根据人工的清洗特点设计的,采用气泡清洗,仿人工清洗法,不伤物料,清洗速度快,合格率高的特点。
亿拓机械生产的净菜清洗机整机全部都是采用食品级 304 不锈钢制成,该不锈钢为食品级安全材料,放心使用,不生锈,*符合国家卫生标准。
连续式自动洗菜机产量特点:
食品级 304 不锈钢制成的设备,具有较强的腐蚀性,不易变形,不生锈等特点,经久耐用。
该机为今年新型研制的蔬菜清洗机,机身的每个零部件都是常规部件,在五金市场均能买的。
整机采用快拆式设计,在保养及维修上更方便快捷,在短时间内完成更换损坏的零部件。
采用气泡清洗,气泡发生装置在水中释放,产生不规则的翻腾效果,模仿人工清洗,有效的将附着在表面的杂质*清洗。
该机的清洗范围广泛,根据季节性的蔬菜进行加工,将设备的实用性增大,很多蔬菜均为通用设备。
蔬菜清洗机基本参数:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 清洗模式 |
FX-600 | 网丝/链板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 网丝/链板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 网丝/链板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 网丝/链板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 网丝/链板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高压喷淋+旋涡气泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:连续式蔬菜鼓泡清洗机
下一篇:净菜加工生产线型号及产量